Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft (FGr Log-MW)
Die FGr Log-MW verfügt über spezielle Fähigkeiten im Bereich der materiellen Versorgung inkl. Transport, Umschlag und Instandhaltung, damit die Einsatzfähigkeit der Teil-/Einheiten des THW auch im Einsatz gewährleistet ist. Der Bereich Verbrauchsgüter fällt ebenfalls in das Aufgabenspektrum dieser Teileinheit.
Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft (FGr Log-MW)
Zu den Aufgaben der Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft gehören:
- das Organisieren und Durchführen von Beschaffungsmaßnahmen
- das Einrichten und Betreiben eines Lagers im Einsatzfall
- das Bewegen von Lasten mithilfe eines Ladekrans
- das Durchführen von Maßnahmen zum Erhalt der materiellen Einsatzbereitschaft im Einsatz
- der Transport von Gefahrgütern auf dem Landweg
Darüber hinaus erfüllt die Fachgruppe Logistik Materialwirtschaft Unterstützungsaufgaben für andere (Teil-) Einheiten.
Die Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft (FGr Log-MW) im Fachzug Logistik (FZ Log) ist eine Teileinheit im THW und ist mindestens einmal in jedem Regionalbereich vorhanden. Dies entspricht bundesweit einer Zahl von 66 Fachgruppen.
Zur Fahrzeugausstattung gehören ein Lastkraftwagen mit Ladekran (9 t Zuladung), eine Anhänger Plattform (12 t Zuladung), ein geländegängiger PKW, ein Anhänger mit Spezialaufbau (2 t Nutzlast) und ein Werkstattcontainer.
Fahrzeuge der Fachgruppe Logistik-Materialwirtschaft
Fahrzeugtyp: | MTW FGr. Log MW | ||
Kennzeichen: | THW-99214 | Baujahr: | 2021 |
Funkrufname: | Heros Düsseldorf 63/25 | Sitzplätze: | 1+4 |
Fahrgestell: | VW Typ T6.1 Kombi 2,0 TDI 4x4 | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Ausbau Hersteller: | Freytag Karosseriebau | Gesamtgewicht: | 3200 kg |
Aufbau: | Nutzlast: | 850 kg | |
Besonderheiten: |
| Beladung: |
Fahrzeugtyp: | LKW mit Ladebordwand 3t | ||
Kennzeichen: | THW-8942 | Baujahr: | 2003 |
Funkrufname: | Heros Düsseldorf 63/34 | Sitzplätze: | 1+6 |
Fahrgestell: | IVECO tector ML 100 EW | Leistung: | |
Hersteller Aufbau: | Gesamtgewicht: | ||
Aufbau: | Pritsche/Plane | Nutzlast: | |
Besonderheiten: | Beladung: |
Fahrzeugtyp: | LKW Kipper | ||
Kennzeichen: | THW-92529 | Baujahr: | 2021 |
Funkrufname: | Heros Düsseldorf 63/63 | Sitzplätze: | 1+2 |
Fahrgestell: | MAN TGS 18.430 4x4 BB | Leistung: | 209 kW / 430 PS |
Hersteller Aufbau: | Meiller | Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
Aufbau: | Kipper mit Ladekran | Nutzlast: | |
Besonderheiten: | Ladekran HMF 810K-RC | Beladung: |
Fahrzeugtyp: | Anhänger mit Werkstattcontainer | ||
Kennzeichen: | THW-90786 | Baujahr: | 2022 |
Funkrufname: | Sitzplätze: | ||
Fahrgestell: | Hüffermann HPA 20.72L | Leistung: | |
Hersteller Aufbau: | Gesamtgewicht: | 18.000 kg | |
Aufbau: | 20 FT Container | Nutzlast: | |
Besonderheiten: |
| Beladung: |